TC – Fullkonsdysa
TC fullkonsdysa har en robust konstruktion och ger mycket höga flöden. Tillverkas med rörgänga 6″, 8″ och 12″, alternativt med flänsanslutning.
TC fullkonsdysa skapar medium till grov atomisering.
- Produktinfo
- Teknisk data
- Dokumentation & videos
- Generell info Dysor & spraysystem
- Leverantörsinfo
- Certifieringar
- Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa
Egenskaper
- Mycket höga flöden
- Robust konstruktion
- Fläns- eller röranslutning
- Medium till grov atomisering
Spraybild | Fullkon - Axiell |
---|---|
Sprayvinkel | 60° - 120° |
Flöde | 821 - 41800 l/min |
Standardmaterial | 316 |
Anslutning | 6", 8", 12" BSP/NPT, samt flänsanslutning |
Dimensioner | Se Datablad |
Flöde, sprayvinklar & anslutningar
Om ett specifikt tryck inte är angivet nedan eller i dysans datablad går det att beräkna dysans flöde vid ett givet tryck genom att använda ekvationen längst ner i databladet, under fliken ’Dokumentation & videos’. K-faktorn är angiven i tabellen i databladet för varje dysa.
Flöde (l/min) @ Differentialtryck (bar), Densitet (1 SG) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dystyp | Anslutning | Sprayvinkel | 0,07 bar | 0,2 bar | 0,3 bar | 0,7 bar | 1 bar | 3 bar | ||||||
TC532 | 6" | 60°, 90°, 120° | 827 | 1340 | 1620 | 2380 | 2810 | 4660 | ||||||
TC588 | 6" | 90°, 120° | 915 | 1480 | 1790 | 2640 | 3110 | 5160 | ||||||
TC827 | 6" | 90°, 120° | 1290 | 2090 | 2520 | 3720 | 4380 | 7260 | ||||||
TC962 | 8" | 60°, 90°, 120° | 1500 | 2430 | 2930 | 4320 | 5090 | 8440 | ||||||
TC1120 | 8" | 90°, 120° | 1750 | 2830 | 3410 | 5030 | 5930 | 9830 | ||||||
TC1260 | 8" | 60°, 90°, 120° | 1960 | 3180 | 3830 | 5660 | 6670 | 11100 | ||||||
TC1480 | 8" | 90°, 120° | 2310 | 3740 | 4510 | 6650 | 7840 | 13000 | ||||||
TC2070 | 12" | 60°, 90° | 3240 | 5250 | 6320 | 9340 | 11000 | 18200 | ||||||
TC2360 | 12" | 90° | 3650 | 5910 | 7130 | 10500 | 12400 | 20600 | ||||||
TC2510 | 12" | 90°, 120° | 3910 | 6340 | 7640 | 11300 | 13300 | 22000 | ||||||
TC2660 | 12" | 90°, 120° | 4150 | 6730 | 8100 | 12000 | 14100 | 23400 | ||||||
TC2960 | 12" | 90°, 120° | 4620 | 7490 | 9020 | 13300 | 15700 | 26000 | ||||||
TC3250 | 12" | 90° | 5060 | 8200 | 9890 | 14600 | 17200 | 28500 |
Ladda ned PDF
Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess
Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och typ av lösning.
I Kunskapsbanken finns information om spraybild, droppstorlek, flöde/tryck, spraytäckning, material, m.m. Under ’Material’ i Kunskapsbanken listas även de vanligaste materialen som efterfrågas, samt materialets maxtemperatur.
Vår huvudleverantör är BETE, ledande tillverkare av dysor och spraysystem med över 20 000 komponenter i sitt utbud och drygt 70 års erfarenhet av sprayprocesser.
BETEs sprayteknologi används över hela världen för att optimera processer inom många olika branscher, bl a energisektorn, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustrin och offshore.
Några av BETEs certifieringar är ISO 9001:2015, ATEX och FM Approval.
BETE Performance Spray Engineering
BETE erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering, samt avancerad teknisk support. För att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet sker BETEs tillverkning till största delen ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning, montering och kvalitetkontroll.
BETE Certifications & Approvals
Klicka vidare för en fullständig lista över BETEs olika typer av certifieringar. Det finns även möjlighet att ladda ner vissa certifikat.
Vårt kundlöfte
Rätt lösning, teknisk kompetens och engagemang summerar vad vi dagligen vill leverera till våra kunder.
Support & service
Vi erbjuder den support du behöver för att optimera er process, minimera risk och ta fram en hållbar lösning.
Rätt lösning, levererad i tid
För att leverera rätt lösning i tid krävs samarbete, struktur, noggrannhet och att vi följer en process genom hela projektet.