FF – Flatstråledysa
FF flatstråledysa har en grov atomisering med medium kraft i sprayen. Sprayvinkeln är extra bred, 105° – 145°.
Alla 3/8″ FF-dysor i mässing går att beställa med ’UL approval’. Vid behov av en flatstråledysa med ’FM approval’, se dysa AFF.
- Produktinfo
- Teknisk data
- Dokumentation & videos
- Generell info Dysor & spraysystem
- Leverantörsinfo
- Certifieringar
- Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa
Egenskaper
- Extra bred sprayvinkel
- Medium kraft i sprayen
- Grov atomisering
- Stor fri passage minimerar risken för igensättning
- Alla 3/8″ FF i mässing (Brass) går att beställa med UL Approval.
- Se dysa AFF vid behov av FM approval.
Spraybild | Flatstråle - Deflektorspray |
---|---|
Sprayvinkel | 105° - 145° |
Flöde | 0,0518 - 1400 l/min |
Standardmaterial | Brass, 303, 316, PVC, PTFE |
Anslutning | 1/8" - 1" BSP/NPT |
Dimensioner | Se Datablad |
Flöde, sprayvinklar & anslutningar
Om ett specifikt tryck inte är angivet nedan eller i dysans datablad går det att beräkna dysans flöde vid ett givet tryck genom att använda ekvationen längst ner i databladet, under fliken ’Dokumentation & videos’. K-faktorn är angiven i tabellen i databladet för varje dysa.
Flöde (l/min) @ Differentialtryck (bar), Densitet (1 SG) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dystyp | Anslutning | Sprayvinkel | 0,2 bar | 0,3 bar | 1 bar | 3 bar | 7 bar | 15 bar | ||||||
FF016 | 1/8" | 105° | - | 0,0624 | 0,114 | 0,197 | 0,302 | 0,442 | ||||||
FF024 | 1/8" | 105° | - | 0,125 | 0,228 | 0,395 | 0,603 | 0,883 | ||||||
FF028 | 1/8" | 105° | - | 0,187 | 0,342 | 0,592 | 0,905 | 1,32 | ||||||
FF033 | 1/8" | 105° | - | 0,250 | 0,456 | 0,790 | 1,21 | 1,77 | ||||||
FF041 | 1/8" | 145° | - | 0,374 | 0,683 | 1,18 | 1,81 | 2,65 | ||||||
FF046 | 1/8" | 145° | - | 0,499 | 0,911 | 1,58 | 2,41 | 3,53 | ||||||
FF052 | 1/8" | 145° | - | 0,624 | 1,14 | 1,97 | 3,02 | 4,42 | ||||||
FF057 | 1/8" | 145° | - | 0,750 | 1,37 | 2,37 | 3,62 | 5,31 | ||||||
FF065 | 1/8" | 145° | - | 0,997 | 1,82 | 3,15 | 4,82 | 7,05 | ||||||
FF073 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 1,25 | 2,28 | 3,95 | 6,03 | 8,83 | ||||||
FF093 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 1,87 | 3,42 | 5,92 | 9,05 | 13,2 | ||||||
FF104 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 2,50 | 4,56 | 7,90 | 12,1 | 17,7 | ||||||
FF116 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 2,99 | 5,46 | 9,46 | 14,4 | 21,1 | ||||||
FF125 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 3,12 | 5,69 | 9,86 | 15,1 | 22,0 | ||||||
FF129 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 3,74 | 6,83 | 11,8 | 18,1 | 26,5 | ||||||
FF141 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 4,49 | 8,20 | 14,2 | 21,7 | 31,8 | ||||||
FF148 | 1/8", 1/4" | 145° | - | 4,99 | 9,11 | 15,8 | 24,1 | 35,3 | ||||||
FF156 | 1/4" | 145° | - | 5,48 | 10,0 | 17,3 | 26,5 | 38,7 | ||||||
FF161 | 1/4" | 145° | - | 5,97 | 10,9 | 18,9 | 28,8 | 42,2 | ||||||
FF173 | 1/4" | 145° | - | 6,74 | 12,3 | 21,3 | 32,5 | 47,6 | ||||||
FF187 | 3/8" | 145° | - | 7,50 | 13,7 | 23,7 | 36,2 | 53,1 | ||||||
FF196 | 3/8" | 145° | - | 8,76 | 16,0 | 27,7 | 42,3 | 62,0 | ||||||
FF209 | 3/8", 1/2" | 145° | - | 9,31 | 17,0 | 29,4 | 45,0 | 65,8 | ||||||
FF218 | 3/8", 1/2" | 145° | - | 9,97 | 18,2 | 31,5 | 48,2 | 70,5 | ||||||
FF221 | 3/8" | 145° | - | 11,2 | 20,5 | 35,5 | 54,2 | 79,4 | ||||||
FF250 | 1/2" | 145° | - | 13,1 | 23,9 | 41,4 | 63,2 | 92,6 | ||||||
FF256 | 1/2" | 145° | - | 15,0 | 27,4 | 47,5 | 72,5 | 106 | ||||||
FF281 | 1/2" | 145° | - | 17,5 | 31,9 | 55,3 | 84,4 | 124 | ||||||
FF312 | 1/2" | 145° | - | 20,0 | 36,5 | 63,2 | 96,6 | 141 | ||||||
FF316 | 3/4" | 145° | - | 22,5 | 41,1 | 71,2 | 109 | 159 | ||||||
FF332 | 3/4" | 145° | - | 25,0 | 45,6 | 79,0 | 121 | 177 | ||||||
FF348 | 3/4" | 145° | - | 27,5 | 50,2 | 86,9 | 133 | 194 | ||||||
FF375 | 1/2", 3/4" | 145° | - | 29,9 | 54,6 | 94,6 | 144 | 211 | ||||||
FF406 | 3/4" | 145° | - | 35,0 | 63,9 | 111 | 169 | 247 | ||||||
FF437 | 3/4" | 145° | - | 39,9 | 72,9 | 126 | 193 | 282 | ||||||
FF453 | 3/4" | 145° | - | 44,9 | 82,0 | 142 | 217 | 318 | ||||||
FF484 | 3/4" | 145° | - | 52,4 | 95,7 | 166 | 253 | 371 | ||||||
FF500 | 3/4" | 145° | - | 59,7 | 109 | 189 | 288 | 422 | ||||||
FF578 | 1" | 145° | - | 75,0 | 137 | 237 | 362 | 531 | ||||||
FF625 | 1" | 145° | - | 90,9 | 166 | 288 | 439 | 643 | ||||||
FF703 | 1" | 145° | - | 112 | 205 | 355 | 542 | 794 | ||||||
FF750 | 1" | 145° | - | 131 | 239 | 414 | 632 | 926 |
Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess
Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och typ av lösning.
I Kunskapsbanken finns information om spraybild, droppstorlek, flöde/tryck, spraytäckning, material, m.m. Under ’Material’ i Kunskapsbanken listas även de vanligaste materialen som efterfrågas, samt materialets maxtemperatur.
Vår huvudleverantör är BETE, ledande tillverkare av dysor och spraysystem med över 20 000 komponenter i sitt utbud och drygt 70 års erfarenhet av sprayprocesser.
BETEs sprayteknologi används över hela världen för att optimera processer inom många olika branscher, bl a energisektorn, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustrin och offshore.
Några av BETEs certifieringar är ISO 9001:2015, ATEX och FM Approval.
BETE Performance Spray Engineering
BETE erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering, samt avancerad teknisk support. För att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet sker BETEs tillverkning till största delen ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning, montering och kvalitetkontroll.
BETE Certifications & Approvals
Klicka vidare för en fullständig lista över BETEs olika typer av certifieringar. Det finns även möjlighet att ladda ner vissa certifikat.
Vårt kundlöfte
Rätt lösning, teknisk kompetens och engagemang summerar vad vi dagligen vill leverera till våra kunder.
Support & service
Vi erbjuder den support du behöver för att optimera er process, minimera risk och ta fram en hållbar lösning.
Rätt lösning, levererad i tid
För att leverera rätt lösning i tid krävs samarbete, struktur, noggrannhet och att vi följer en process genom hela projektet.