BJH – Flatstråledysa
BJH flatstråledysa har en relativt grov atomisering. Dysan består av 3 delar – spraytip, dyskropp, samt ett integrerat filter som tillval i 100, 200 eller 400 mesh i 316SS beroende på dysstorlek.
Spraytippen är tillverkad i tungsten carbide för maximal slitstyrka och lång livslängd. Spraytippen kan enkelt bytas ut, vilket bl a gör det lätt att justera flödet vid behov.
- Produktinfo
- Teknisk data
- Dokumentation & videos
- Generell info Dysor & spraysystem
- Leverantörsinfo
- Certifieringar
- Skicka sparade produkter till dig själv, eller som offertförfrågan till Hansa
Egenskaper
- Utbytbar spraytipp i tungsten carbide, ger maximal slitstyrka och lång livslängd.
- Filter som tillval – 100, 200 och 400 mesh
- Tippar kan användas med HydroPulse- och BJ-dysor
- Relativt grov atomisering
- Sprayen smalnar av något mot ytterkanterna, vilket gör att dysan lämpar sig väldigt bra i applikationer där flera dysor installeras i linje. Genom att överlappa dysornas spray blir resultatet en jämn spray över hela linjen.
Spraybild | Flatstråle - Axiell |
---|---|
Sprayvinkel | 5° - 120° |
Flöde | 0,0454 - 16,4 l/min |
Standardmaterial - Body & Cap Nut | Brass, 303, 316 |
Standardmaterial - Tip | Tungsten Carbide/303 |
Anslutning | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" BSP/NPT |
Filter - tillval | Se Datablad |
Dimensioner | Se Datablad |
Flöde, sprayvinklar & anslutningar
Om ett specifikt tryck inte är angivet nedan eller i dysans datablad går det att beräkna dysans flöde vid ett givet tryck genom att använda ekvationen längst ner i databladet, under fliken ’Dokumentation & videos’. K-faktorn är angiven i tabellen i databladet för varje dysa.
Flöde (l/min) @ Differentialtryck (bar), Densitet (1 SG) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dystyp | Anslutning | Sprayvinkel | 2 bar | 3 bar | 7 bar | 35 bar | 70 bar | |||||||
BJH0.18 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 33°, 40°, 50° | - | - | 0,0458 | 0,102 | - | |||||||
BJH0.23 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 33°, 40°, 50°, 65° | - | - | 0,0762 | 0,170 | - | |||||||
BJH0.28 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 5°, 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73° | - | - | 0,114 | 0,256 | - | |||||||
BJH0.33 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 5°, 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90° | - | - | 0,156 | 0,350 | - | |||||||
BJH0.38 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100° | - | - | 0,210 | 0,469 | - | |||||||
BJH0.43 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | - | 0,263 | 0,589 | - | |||||||
BJH0.45 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,191 | 0,291 | 0,651 | - | |||||||
BJH0.48 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,217 | 0,331 | 0,740 | - | |||||||
BJH0.53 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,262 | 0,400 | 0,893 | - | |||||||
BJH0.58 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,317 | 0,484 | 1,08 | - | |||||||
BJH0.63 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,374 | 0,571 | 1,28 | - | |||||||
BJH0.66 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,409 | 0,624 | 1,40 | - | |||||||
BJH0.68 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,435 | 0,664 | 1,48 | - | |||||||
BJH0.73 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,502 | 0,767 | 1,72 | - | |||||||
BJH0.78 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,572 | 0,873 | 1,95 | - | |||||||
BJH0.84 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,663 | 1,01 | 2,27 | - | |||||||
BJH0.89 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,745 | 1,14 | 2,54 | - | |||||||
BJH0.94 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,831 | 1,27 | 2,84 | - | |||||||
BJH0.99 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 10°, 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 0,921 | 1,41 | 3,15 | - | |||||||
BJH1.04 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 1,02 | 1,55 | 3,47 | - | |||||||
BJH1.09 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 1,12 | 1,71 | 3,82 | - | |||||||
BJH1.14 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 1,22 | 1,87 | 4,18 | - | |||||||
BJH1.19 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 1,33 | 2,04 | 4,56 | - | |||||||
BJH1.24 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 1,45 | 2,21 | 4,94 | - | |||||||
BJH1.29 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° | - | 1,57 | 2,39 | 5,35 | - | |||||||
BJH1.32 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110° | - | 1,64 | 2,50 | 5,60 | - | |||||||
BJH1.35 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110° | - | 1,71 | 2,62 | 5,86 | - | |||||||
BJH1.40 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110° | - | 1,84 | 2,80 | 6,27 | - | |||||||
BJH1.45 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100°, 110° | - | 1,97 | 3,02 | 6,74 | - | |||||||
BJH1.50 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100° | - | 2,11 | 3,23 | 7,22 | - | |||||||
BJH1.55 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100° | - | 2,25 | 3,44 | 7,69 | - | |||||||
BJH1.57 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100° | - | 2,32 | 3,55 | 7,93 | - | |||||||
BJH1.60 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100° | - | 2,41 | 3,68 | 8,22 | - | |||||||
BJH1.65 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90°, 100° | - | 2,56 | 3,92 | 8,76 | - | |||||||
BJH1.70 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90° | - | 2,72 | 4,15 | 9,29 | - | |||||||
BJH1.75 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90° | - | 2,88 | 4,39 | 9,82 | - | |||||||
BJH1.80 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90° | - | 3,05 | 4,66 | 10,4 | - | |||||||
BJH1.83 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90° | - | 3,15 | 4,82 | 10,8 | - | |||||||
BJH1.85 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80°, 90° | - | 3,22 | 4,92 | 11,0 | - | |||||||
BJH1.91 | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | 20°, 33°, 40°, 50°, 65°, 73°, 80° | - | 3,43 | 5,24 | 11,7 | - |
Ladda ned PDF
Välj rätt dysa för en optimerad sprayprocess
Varje typ av dysa har ett specifikt flöde, spraybild och droppstorlek. För att optimera sprayprocessen är det viktigt att förstå hur olika parametrar påverkar valet av dysa och typ av lösning.
I Kunskapsbanken finns information om spraybild, droppstorlek, flöde/tryck, spraytäckning, material, m.m. Under ’Material’ i Kunskapsbanken listas även de vanligaste materialen som efterfrågas, samt materialets maxtemperatur.
Vår huvudleverantör är BETE, ledande tillverkare av dysor och spraysystem med över 20 000 komponenter i sitt utbud och drygt 70 års erfarenhet av sprayprocesser.
BETEs sprayteknologi används över hela världen för att optimera processer inom många olika branscher, bl a energisektorn, kemisk och petrokemisk industri, livsmedelsindustrin och offshore.
Några av BETEs certifieringar är ISO 9001:2015, ATEX och FM Approval.
BETE Performance Spray Engineering
BETE erbjuder testmöjligheter, CFD-modellering, samt avancerad teknisk support. För att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet sker BETEs tillverkning till största delen ’in-house’ med eget gjuteri, CNC-bearbetning, montering och kvalitetkontroll.
BETE Certifications & Approvals
Klicka vidare för en fullständig lista över BETEs olika typer av certifieringar. Det finns även möjlighet att ladda ner vissa certifikat.
Vårt kundlöfte
Rätt lösning, teknisk kompetens och engagemang summerar vad vi dagligen vill leverera till våra kunder.
Support & service
Vi erbjuder den support du behöver för att optimera er process, minimera risk och ta fram en hållbar lösning.
Rätt lösning, levererad i tid
För att leverera rätt lösning i tid krävs samarbete, struktur, noggrannhet och att vi följer en process genom hela projektet.