
Suuttimet & suutinasennelmat
Mikä pinta suihkutuksen tulee peittää? Mihin suutin sijoitetaan?
Suuttimen sijainti kohteen yläpuolella (D) ja suihkutuksen peittämä alue (B) on tärkeää tietää, jotta voidaan valita oikea suihkutuskulma (A). Suihkukulma mitataan lähellä suuttimen suuta, ja ulkoiset tekijät, kuten painovoima tai ilman ja kaasun virtaus vaikuttavat välittömästi pisaroihin.
Suihkutuskuvion kattavuuden määrittelyssä käytetään neljää parametria
Suihkutuskulma (A)
Suihkutuskulma mitataan lähellä suuttimen suuta. Koska ulkoiset tekijät (painovoima, ilma- ja kaasuvirtaukset) vaikuttavat välittömästi pisaroihin, tämä mittaus on hyödyllinen vain laskettaessa suihkutuksen peittävyyttä lähellä suutinta.
Tarvittaessa tarjoamme suihkutuskaavioita suihkutuksen peittävyyden laskemiseksi suuremmilta etäisyyksiltä.
Todellinen peittävyys (B)
Todellinen suihkutuspeitto tietyllä etäisyydellä (D) suuttimesta.
Tehokas suihkutuskulma (C)
Laskettu kulma todellisesta suihkutuspeittävyydestä (B) etäisyydellä (D).
Teoreettinen suihkutuksen peittävyys (E)
Suihkun peittävyys etäisyydellä (D), jos suihkutus tulee suorassa linjassa suuttimen suusta.
Distance (D) in mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spray angle (A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||
10° | 9 | 17 | 26 | 35 | 52 | 70 | 105 | 140 | 175 | ||||||||
20° | 18 | 35 | 53 | 71 | 106 | 141 | 212 | 282 | 353 | ||||||||
30° | 27 | 54 | 80 | 107 | 161 | 214 | 322 | 429 | 536 | ||||||||
40° | 36 | 73 | 109 | 146 | 218 | 291 | 437 | 582 | 728 | ||||||||
50° | 47 | 93 | 140 | 187 | 280 | 373 | 560 | 746 | 933 | ||||||||
60° | 58 | 115 | 173 | 231 | 346 | 462 | 693 | 924 | 1155 | ||||||||
70° | 70 | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | ||||||||
80° | 84 | 168 | 252 | 336 | 503 | 671 | 1007 | 1343 | 1678 | ||||||||
90° | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||
100° | 119 | 238 | 358 | 477 | 715 | 953 | 1430 | 1907 | 2384 | ||||||||
110° | 143 | 286 | 428 | 571 | 857 | 1143 | 1714 | 2285 | |||||||||
120° | 173 | 346 | 520 | 693 | 1039 | 1386 | 2078 | ||||||||||
130° | 214 | 429 | 643 | 858 | 1287 | 1716 | |||||||||||
140° | 275 | 549 | 824 | 1099 | 1648 | 2198 | |||||||||||
150° | 373 | 746 | 1120 | 1493 | 2239 | ||||||||||||
170° | 1143 | 2286 |
Suihkutuksen peittävyyden optimointi
Kun suunnittelemme suihkutusjärjestelmän, joka edellyttää suuren poikkipinta-alan peittämistä, suihkutus optimoidaan siten, että se peittää mahdollisimman tasaisesti koko alueen.
Ota tarvittaessa yhteyttä.