NFS - Viuhkasuutin
NFS-viuhkasuuttimen korkeus on minimoitu, ja se soveltuu ahtaisiin tiloihin.
Liitäntä vain yhdensuuntaisena kierteenä G tai NPSM. Tiivis liitäntä edellyttää tiivisteen käyttöä.
- Tuotetiedot
- Tekniset tiedot
- Dokumentaatio & videot
- Yleistä tietoa suuttimet & suutinasennelmat
- Toimittajainfo
- Sertifikaatit
- Lähetä tallennetut tuotteet itsellesi tai tarjouspyyntönä Hansalle
Ominaisuudet
- Erittäin matala rakenne.
- Liitäntä vain yhdensuuntaisella kierteellä G tai NPSM.
- Vaatii tiivisteen liitoksen tiivistämiseksi.
Suihkutuskuvio | Viuhka - aksiaalinen |
---|---|
Suihkutuskulma | 20° - 120° |
Virtausmäärä | 0,169 - 1770 l/min |
Vakiomateriaali - Body & Cap Nut | PVC, messinki, 303, 316 |
Liitäntä | 1/4" - 2" G/NPSM |
Mitat | Katso datalehti |
Virtausmäärät, suihkutuskulmat ja liitännät
Jos tiettyä painetta ei ole annettu alla tai suuttimen datalehdessä, on mahdollista laskea suuttimen virtausmäärä tietyllä paineella käyttämällä datalehden alareunassa olevaa yhtälöä. K-kerroin on lueteltu kunkin suuttimen koon osalta datalehden taulukossa. Datalehti löytyy välilehdeltä Dokumentaatio & videot.
Virtausmäärä (l/min) @ paine-ero (bar), tiheys (1 SG) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suutintyyppi | Liitäntä | Suihkutuskulma | 0,3 bar | 1 baari | 3 baaria | 7 baaria | 15 bar | 30 bar | ||||||
NFS012 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 0,288 | 0,499 | 0,762 | 1,12 | 1,58 | ||||||
NFS019 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 0,447 | 0,774 | 1,18 | 1,73 | 2,45 | ||||||
NFS031 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 0,706 | 1,22 | 1,87 | 2,73 | 3,87 | ||||||
NFS039 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 0,879 | 1,52 | 2,33 | 3,40 | 4,81 | ||||||
NFS050 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 1,12 | 1,94 | 2,96 | 4,34 | 6,13 | ||||||
NFS059 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 1,34 | 2,32 | 3,55 | 5,19 | 7,34 | ||||||
NFS077 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 1,76 | 3,05 | 4,66 | 6,82 | 9,64 | ||||||
NFS098 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 2,23 | 3,86 | 5,90 | 8,64 | 12,2 | ||||||
NFS12 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 2,83 | 4,90 | 7,49 | 11,0 | 15,5 | ||||||
NFS15 | 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 3,36 | 5,82 | 8,89 | 13,0 | 18,4 | ||||||
NFS20 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 4,45 | 7,71 | 11,8 | 17,2 | 24,4 | ||||||
NFS25 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 5,65 | 9,79 | 14,9 | 21,9 | 30,9 | ||||||
NFS31 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 7,09 | 12,3 | 18,8 | 27,5 | 38,8 | ||||||
NFS39 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 8,82 | 15,3 | 23,3 | 34,2 | 48,3 | ||||||
NFS50 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 11,3 | 19,6 | 29,9 | 43,8 | 61,9 | ||||||
NFS62 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 14,1 | 24,4 | 37,3 | 54,6 | 77,2 | ||||||
NFS77 | 1/4", 3/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 17,6 | 30,5 | 46,6 | 68,2 | 96,4 | ||||||
NFS93 | 3/4" | 120° | - | 21,2 | 36,7 | 56,1 | 82,1 | 116 | ||||||
NFS124 | 3/4", 1 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 28,3 | 49,0 | 74,9 | 110, | 155 | ||||||
NFS155 | 3/4", 1 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 35,3 | 61,1 | 93,4 | 137 | 193 | ||||||
NFS185 | 3/4", 1 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 42,1 | 72,9 | 111 | 163 | 231 | ||||||
NFS195 | 3/4", 1 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 44,5 | 77,1 | 118 | 172 | 244 | ||||||
NFS309 | 1 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 70,4 | 122 | 186 | 273 | 386 | ||||||
NFS496 | 1 1/4" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 113 | 196 | 299 | 438 | 619 | ||||||
NFS557 | 2" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 127 | 220 | 336 | 492 | 696 | ||||||
NFS620 | 2" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 141 | 244 | 373 | 546 | 772 | ||||||
NFS775 | 2" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 176 | 305 | 466 | 682 | 964 | ||||||
NFS977 | 2" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 223 | 386 | 590 | 864 | 1220 | ||||||
NFS1130 | 2" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 258 | 447 | 683 | 999 | 1410 | ||||||
NFS1320 | 2" | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | - | 301 | 521 | 796 | 1170 | 1650 |
Lataa PDF
Valitse oikea suutin optimoitua suihkutusprosessia varten.
Jokaisella suutintyypillä on tietty virtausmäärä, suihkutuskuvio ja pisarakoko. Suihkutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat suuttimen ja ratkaisun valintaan.
Tietopankista löytyy tietoa suihkutuskuviosta, pisarakoosta, virtausmäärästä/paineesta, suihkun peittävyydestä, materiaaleista jne. Tietopankin Materiaalit-osiossa luetellaan myös kysytyimmät materiaalit ja materiaalien maksimilämpötilat.
Päätoimittajamme on BETE, johtava suutinten ja suihkutusjärjestelmien valmistaja, jonka valikoimassa on yli 20 000 komponenttia ja yli 70 vuoden kokemus suihkutusprosesseista.
BETEn ruiskutustekniikkaa käytetään maailmanlaajuisesti prosessien optimointiin monilla eri teollisuudenaloilla, kuten energia-alalla, kemian- ja petrokemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja offshore-teollisuudessa.
BETEn sertifiointeihin kuuluvat ISO 9001:2015, ATEX ja FM-hyväksyntä.
BETE Performance Spray Engineering
BETE tarjoaa testausmahdollisuuksia, CFD-mallinnusta ja kehittynyttä teknistä tukea. Laadun ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi BETE valmistaa suurelta osin itse, sillä se käyttää omaa valimoa, CNC-koneistusta, kokoonpanoa ja laadunvalvontaa.
BETE Sertifikaatit ja hyväksynnät
Klikkaa alla olevaa painiketta saadaksesi täydellisen luettelon BETE:n sertifikaateista. Osa serfitikaateista on myös ladattavissa.
Asiakaslupauksemme
Oikeat ratkaisut, tekninen asiantuntemus ja sitoutuminen tiivistävät sen, mitä haluamme tarjota asiakkaillemme joka päivä.
Tuki & palvelut
Tarjoamme tukea, jota tarvitset prosessisi optimoimiseksi, riskien minimoimiseksi ja kestävän ratkaisun kehittämiseksi.
Oikea ratkaisu, joka toimitetaan ajallaan
Oikean ratkaisun toimittaminen ajallaan edellyttää yhteistyötä, suunnitelmallisuutta, tarkkuutta ja prosessin noudattamista koko projektin ajan.