HA - sumusuutin
HA-sumusuutin jakaa nesteen hienoksi sumuksi jo normaalilla vesiverkkopaineella.Valittavana on eri virtausmääriä sekä suihkutuskulmia välillä 15°-120°.Suuttimen yleisimpiä käyttökohteita ovat erilaiset jäähdytyssovellukset, pölynhallinta sekä pintojen kostutus pienellä vesimäärällä.
Suuttimeen kuuluu vakiovarusteena irrotettava suodatin tukkeutumisen estämiseksi (saatavilla myös ilman suodatinta).
- Tuotetiedot
- Tekniset tiedot
- Dokumentaatio & videot
- Yleistä tietoa suuttimet & suutinasennelmat
- Toimittajainfo
- Sertifikaatit
- Lähetä tallennetut tuotteet itsellesi tai tarjouspyyntönä Hansalle
Ominaisuudet
- Hienojakoinen sumu
- Suodatin vakiona, valinnaisena saatavilla suodatinkarkeudet 110 tai 180 mesh.- Kolmiosainen rakenne- Saatavilla myös erikoismalleja kohteen vaatimusten mukaan
Suihkutuskuvio | Sumu - onttokartio |
---|---|
Suihkutuskulma | 15° - 120° |
Virtausmäärä | 0,90 - 320,16 l/h |
Vakiomateriaali | Messinki, 303, 316L, PVC, PP, PTFE. |
Liitäntä | 1/4" BSP/NPT, G1/4" ISO 228, 9/16" UNEF |
Suodattimet - valinnainen | 110/180 mesh tai ilman suodatinta |
Mitat | Katso datalehti |
Virtausmäärät, suihkutuskulmat ja liitännät
Jos tiettyä painetta ei ole annettu alla tai suuttimen datalehdessä, on mahdollista laskea suuttimen virtausmäärä tietyllä paineella käyttämällä datalehden alareunassa olevaa yhtälöä. K-kerroin on lueteltu kunkin suuttimen koon osalta datalehden taulukossa. Datalehti löytyy välilehdeltä Dokumentaatio & videot.
Virtausnopeus (l/h) @ paine-ero (bar), tiheys (1 SG) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suutintyyppi | Liitäntä | Suihkutuskulma | 1 baari | 3 baaria | 5 baaria | 7 baaria | 10 baaria | 20 bar | ||||||
HA-0.10 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | - | - | 0,90 | 1,08 | 1,50 | ||||||
HA-0.15 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | - | - | 1,35 | 1,62 | 2,28 | ||||||
HA-0.20 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | - | 1,61 | 1,91 | 2,28 | 3,30 | ||||||
HA-0.25 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | - | 1,98 | 2,71 | 3,24 | 4,56 | ||||||
HA-0.30 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | - | 2,35 | 3,21 | 3,84 | 5,40 | ||||||
HA-0.35 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 2,86 | 3,69 | 4,37 | 5,22 | 7,38 | ||||||
HA-0.40 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 3,75 | 4,84 | 5,72 | 6,84 | 9,66 | ||||||
HA-0.45 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 4,74 | 6,12 | 7,23 | 8,64 | 12,18 | ||||||
HA-0.50 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 5,85 | 7,55 | 8,94 | 10,68 | 15,12 | ||||||
HA-0.55 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 7,08 | 9,14 | 10,79 | 12,9 | 18,24 | ||||||
HA-0.60 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 8,46 | 10,92 | 12,90 | 15,42 | 21,84 | ||||||
HA-0.70 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 11,46 | 14,79 | 17,47 | 20,88 | 29,58 | ||||||
HA-0.80 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 15,00 | 19,36 | 22,89 | 27,36 | 38,70 | ||||||
HA-0.90 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | - | 18,96 | 24,48 | 28,97 | 34,62 | 48,90 | ||||||
HA-1.00 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 13,56 | 23,46 | 30,29 | 35,79 | 42,78 | 60,54 | ||||||
HA-1.10 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 16,38 | 28,38 | 36,64 | 43,32 | 51,78 | 73,26 | ||||||
HA-1.20 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 19,50 | 33,78 | 43,61 | 51,55 | 61,62 | 87,18 | ||||||
HA-1.30 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 22,86 | 39,60 | 51,12 | 60,49 | 72,30 | 102,24 | ||||||
HA-1.40 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 26,52 | 45,96 | 59,33 | 70,18 | 83,88 | 118,62 | ||||||
HA-1.50 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 30,42 | 52,74 | 68,09 | 80,52 | 96,24 | 136,14 | ||||||
HA-1.60 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 34,62 | 60,00 | 77,46 | 91,61 | 109,50 | 154,86 | ||||||
HA-1.70 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 39,12 | 67,74 | 87,45 | 103,46 | 123,66 | 174,90 | ||||||
HA-1.80 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 43,86 | 75,96 | 98,06 | 116,06 | 138,72 | 196,08 | ||||||
HA-1.90 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 48,84 | 84,60 | 109,20 | 129,21 | 154,44 | 218,40 | ||||||
HA-2.00 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 54,12 | 93,78 | 121,00 | 143,22 | 171,18 | 242,10 | ||||||
HA-2.10 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 59,70 | 103,30 | 133,40 | 157,88 | 188,70 | 266,88 | ||||||
HA-2.20 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 65,46 | 113,40 | 146,40 | 173,19 | 207,00 | 292,74 | ||||||
HA-2.30 | 1/4", 9/16" | 15° - 120° | 71,58 | 124,00 | 160,00 | 189,40 | 226,38 | 320,16 |
Lataa PDF
Valitse oikea suutin optimoitua suihkutusprosessia varten.
Jokaisella suutintyypillä on tietty virtausmäärä, suihkutuskuvio ja pisarakoko. Suihkutusprosessin optimoimiseksi on tärkeää ymmärtää, miten eri parametrit vaikuttavat suuttimen ja ratkaisun valintaan.
Tietopankista löytyy tietoa suihkutuskuviosta, pisarakoosta, virtausmäärästä/paineesta, suihkun peittävyydestä, materiaaleista jne. Tietopankin Materiaalit-osiossa luetellaan myös kysytyimmät materiaalit ja materiaalien maksimilämpötilat.
Päätoimittajamme on BETE, johtava suutinten ja suihkutusjärjestelmien valmistaja, jonka valikoimassa on yli 20 000 komponenttia ja yli 70 vuoden kokemus suihkutusprosesseista.
BETEn ruiskutustekniikkaa käytetään maailmanlaajuisesti prosessien optimointiin monilla eri teollisuudenaloilla, kuten energia-alalla, kemian- ja petrokemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja offshore-teollisuudessa.
BETEn sertifiointeihin kuuluvat ISO 9001:2015, ATEX ja FM-hyväksyntä.
BETE Performance Spray Engineering
BETE tarjoaa testausmahdollisuuksia, CFD-mallinnusta ja kehittynyttä teknistä tukea. Laadun ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi BETE valmistaa suurelta osin itse, sillä se käyttää omaa valimoa, CNC-koneistusta, kokoonpanoa ja laadunvalvontaa.
BETE Sertifikaatit ja hyväksynnät
Klikkaa alla olevaa painiketta saadaksesi täydellisen luettelon BETE:n sertifikaateista. Osa serfitikaateista on myös ladattavissa.
Asiakaslupauksemme
Oikeat ratkaisut, tekninen asiantuntemus ja sitoutuminen tiivistävät sen, mitä haluamme tarjota asiakkaillemme joka päivä.
Tuki & palvelut
Tarjoamme tukea, jota tarvitset prosessisi optimoimiseksi, riskien minimoimiseksi ja kestävän ratkaisun kehittämiseksi.
Oikea ratkaisu, joka toimitetaan ajallaan
Oikean ratkaisun toimittaminen ajallaan edellyttää yhteistyötä, suunnitelmallisuutta, tarkkuutta ja prosessin noudattamista koko projektin ajan.